Воспитатель: ЛУКЬЯНЕНКО НИНА НИКОЛАЕВНА
Уровень образования: | Среднее профессиональное образование |
Квалификация: | Воспитатель в дошкольных учреждениях |
Специальность: | Дошкольное образование |
Квалификационная категория: | высшая |
Учёная степень: | нет |
Учёное звание: | нет |
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка): | «Организация работы образовательного учреждения дошкольного образования в условиях реализации ФГОС», 2021 г. |
Общий стаж работы: | 25 |
Стаж работы по специальности: | 25 |
Воспитатель: ИВАНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
Уровень образования: | Среднее профессиональное образование |
Квалификация: | Воспитатель дошкольных учреждений |
Специальность: | Дошкольное воспитание |
Квалификационная категория: | высшая |
Учёная степень: | Нет |
Учёное звание: | нет |
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка): | «Организация работы образовательного учреждения дошкольного образования в условиях реализации ФГОС», 2022 г. |
Общий стаж работы: | 31 |
Стаж работы по специальности: | 31 |
Музыкальный руководитель: КОНДОРОВА МАРИЯ ИВАНОВНА
Квалификация: | Воспитатель |
Специальность: | Дошкольное образование |
Квалификационная категория: | 1 квалификационная категория |
Учёная степень: | нет |
Учёное звание: | нет |
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка): | ООО «Региональный центр повышения квалификации», г. Рязань, 2022 г., 524 ч. (профессиональная переподготовка) |
Общий стаж работы: | 35 лет |
Стаж работы по специальности: | 35 лет |
Музыкальный руководитель: ФОМИНА НИНА НИКОЛАЕВНА
Уровень образования: | Высшее педагогическое образование |
Квалификация: | Методист по дошкольному воспитанию. Воспитатель |
Специальность: | Дошкольная педагогика и психология |
Квалификационная категория: | высшая |
Учёная степень: | Нет |
Учёное звание: | нет |
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка): | «Организация работы образовательного учреждения дошкольного образования в условиях реализации ФГОС», 2021 г. |
Общий стаж работы: | 26 |
Стаж работы по специальности: | 26 |